S-JTSK x=-613000,45 y=-1344881,55Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, číslo zmluvy 87-24-1536/2012Prosím vyberte mapové vrstvy...
Číslo | Názov | Druh | Kategória | Vodný tok | Príslušný orgán ŠVS | Vykonávanie dohľadu | Odb.spôs.osoba | Status | Kraj | Okres | Obec | Vlastník | Užívateľ | Konštrukčný typ | ID |
1011 | NOSICE | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Trenčín | áno | Ing. Ivan Voštinár | v prevádzke | Trenčiansky | Púchov,Považská Bystrica | Nimnica,Udiča,Považská Bystrica,Púchov | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | | betónová alt. železobetónová konštrukcia | 11 |
1012 | VN HRIŇOVÁ | Vodná stavba | 1 | Slatina | OÚ Banská Bystrica | áno | Ing. Juliana Koledová | v prevádzke | Banskobystrický | Detva | Hriňová | SVP, š.p., OZ Banská Bystrica | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Úpravňa vody Hriňová | zemná konštrukcia | 12 |
1013 | VN KLENOVEC | Vodná stavba | 1 | Klenovská Rimava | OÚ Banská Bystrica | áno | Ing. Radovan Hudec | v prevádzke | Banskobystrický | Rimavská Sobota | Klenovec | SVP, š.p., OZ Banská Bystrica | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica ( závod Rimavská Sobota , úpravňa vody Klenovec ,SLZ Chémia a.s., Hnúšťa | zemná konštrukcia | 13 |
1014 | VN MÁLINEC | Vodná stavba | 1 | Ipeľ | OÚ Banská Bystrica | áno | Mgr. Maroš Nikolaj, PhD. | v prevádzke | Banskobystrický | Poltár | Málinec | SVP, š.p., OZ Banská Bystrica | Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | zemná konštrukcia | 14 |
1015 | BUKOVEC | Vodná stavba | 1 | Ida | OÚ Košice | áno | Ing. Ján Sinai | v prevádzke | Košický | Košice-okolie | Bukovec | SVP, š.p., OZ Košice | SVP, š.p., OZ Košice, Správa Hornádu a Bodvy, Košice | zemná konštrukcia | 15 |
1016 | RUŽÍN I. | Vodná stavba | 1 | Hornád | OÚ Košice | áno | Ing. Ján Sinai | v prevádzke | Košický | Košice-okolie | Margecany,Jaklovce,Malá Lodina | SVP, š.p., OZ Košice, SE a.s. VET | SVP, š.p., OZ Košice, Správa Hornádu a Bodvy, Košice | zemná konštrukcia | 16 |
1017 | STARINA | Vodná stavba | 1 | Cirocha | OÚ Prešov | áno | Ing. Ľubomír Uhorščák | v prevádzke | Prešovský | Snina | Stakčín | SVP, š.p., OZ Košice | SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca, Michalovce | zemná konštrukcia | 17 |
1018 | VEĽKÁ DOMAŠA | Vodná stavba | 1 | Ondava | OÚ Prešov | áno | Ing. Ľubomír Uhorščák | v prevádzke | Prešovský | Vranov nad Topľou | Nová Kelča,Slovenská Kajňa,Malá Domaša,Kvakovce,Holčíkovce,Giglovce | SVP, š.p., OZ Košice, SE a.s. VET | SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov | zemná konštrukcia | 18 |
1019 | ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA | Vodná stavba | 1 | Laborec | OÚ Košice | áno | Ing. Ján Sinai | v prevádzke | Košický | Michalovce | Hnojné,Kaluža,Klokočov,Kusín,Vinné,Lúčky,Petrovce nad Laborcom,Michalovce | SVP, š.p., OZ Košice | SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Laborca, Michalovce | zemná konštrukcia | 19 |
1020 | OH VÁHU (OBOJSTRANNÉ, ČS NOVÁ OSADA, VINIČNÉ, ČERGOV, NOVÝ LÁNDOR) | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Nitra | áno | Mgr. Renáta Mikušová, PhD., (Remiášova) | v prevádzke | Nitriansky | Komárno | Vrbová nad Váhom,Viničné,Kameničná,Komárno | SVP, š.p., OZ Bratislava a VV, š.p. | | zemná konštrukcia | 20 |
Ďalej
Posledná aktualizácia údajov: 16.9.2014
| | |