S-JTSK x=-613000,45 y=-1344881,55Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, číslo zmluvy 87-24-1536/2012Prosím vyberte mapové vrstvy...
Číslo | Názov | Druh | Kategória | Vodný tok | Príslušný orgán ŠVS | Vykonávanie dohľadu | Odb.spôs.osoba | Status | Kraj | Okres | Obec | Vlastník | Užívateľ | Konštrukčný typ | ID |
1001 | BEŠEŇOVÁ | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Žilina | áno | Ing. Andrej Kasana | v prevádzke | Žilinský | Liptovský Mikuláš,Ružomberok | Bešeňová,Vlachy | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | SE a.s. Vodné elektrárne Trenčín, závod | zemná konštrukcia | 1 |
1002 | KRÁĽOVÁ | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Trnava | áno | Ing. Milan Homola | v prevádzke | Nitriansky,Trnavský | Galanta,Šaľa | Dolná Streda,Váhovce,Kajal,Šoporňa,Kráľová nad Váhom | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | SE a.s. Vodné elektrárne | haťová konštrukcia,zemná konštrukcia | 2 |
1003 | VN NOVÁ BYSTRICA | Vodná stavba | 1 | Bystrica | OÚ Žilina | áno | Ing. Milan Homola | v prevádzke | Žilinský | Čadca | Nová Bystrica | SVP, š.p., OZ Piešťany | | zemná konštrukcia | 3 |
1004 | DRAHOVCE (súčasťou je aj privádzač pre AE Veľké Kostolany II. kategórie) | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Trnava | áno | Ing. Peter Eľko | v prevádzke | Trnavský | Piešťany | Drahovce,Ratnovce,Piešťany | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | SVP, š.p., OZ Piešťany | haťová konštrukcia,zemná konštrukcia | 4 |
1005 | LIPTOVSKÁ MARA | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Žilina | áno | Ing. Andrej Kasana | v prevádzke | Žilinský | Liptovský Mikuláš | Vlachy | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | SE a.s. Vodné elektrárne Trenčín | zemná konštrukcia | 5 |
1006 | ORAVA | Vodná stavba | 1 | Orava | OÚ Žilina | áno | Ing. Zuzana Žuffová | v prevádzke | Žilinský | Tvrdošín | Trstená | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. Vodné elektrárne | betónová alt. železobetónová konštrukcia | 6 |
1007 | TURČEK | Vodná stavba | 1 | Turiec | OÚ Žilina | áno | Ing. Radovan Hudec | v prevádzke | Žilinský | Turčianske Teplice | Turček | SVP, š.p., OZ Piešťany | | kamenná, murovaná alt. rockfillová konštrukcia | 7 |
1008 | MADUNICE | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Trnava | áno | Ing. Peter Eľko | v prevádzke | Trnavský | Piešťany | Drahovce,Červeník,Hlohovec,Madunice | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. Vodné elektrárne | VE alebo MVE | 8 |
1009 | HRIČOV | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Žilina | áno | Ing. Ivan Voštinár | v prevádzke | Žilinský | Žilina | Divinka,Horný Hričov | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | SVP, š.p., a SE a.s. Vodné elektrárne, DMi TRADE, a.s. Púchov | sústava vodných stavieb | 9 |
1010 | MIKŠOVÁ | Vodná stavba | 1 | Váh | OÚ Žilina | áno | Ing. Ivan Voštinár | v prevádzke | Žilinský | Bytča | Kotešová | SVP, š.p., OZ Piešťany a SE a.s. VET | | sústava vodných stavieb | 10 |
Ďalej
Posledná aktualizácia údajov: 16.9.2014
| | |